Classes
Line coverage against cyclomatic complexity. Bubble size is the number of executable lines; hover for details, click to navigate.
Sorted by descending CRAP index.
| Class | CRAP | Coverage |
|---|---|---|
| phpMyFAQ\Queue\Handler\ExportHandler | 90.00 | 51.4% |
| phpMyFAQ\Queue\Worker | 19.34 | 90.2% |
| phpMyFAQ\Queue\Transport\DatabaseTransport | 16 | 96.5% |
| phpMyFAQ\Queue\Handler\SendMailHandler | 14 | 100.0% |
| phpMyFAQ\Queue\Handler\IndexFaqHandler | 13 | 100.0% |
| phpMyFAQ\Queue\MessageBusFactory | 5 | 100.0% |
| phpMyFAQ\Queue\Message\ExportMessage | 5 | 100.0% |
| phpMyFAQ\Queue\Message\SendMailMessage | 5 | 100.0% |
| phpMyFAQ\Queue\DatabaseMessageBus | 3 | 100.0% |
| phpMyFAQ\Queue\Message\IndexFaqMessage | 3 | 100.0% |
Methods
Line coverage against cyclomatic complexity. Bubble size is the number of executable lines; hover for details, click to navigate.
Sorted by descending CRAP index.